相机型号 | VA6-H | VA6-M | VA6-L | ||||||
可适配镜头 | 1.1-1.75x | 2.1-5x | 10 - 20x | 1x | 0.22x | 0.05x | 0.05x | 0.04x | |
视野 范围 | X方向 | 17.1-26.2 mm | 6.0-14.2 mm | 1.5-3 mm | 29.9 mm | 135.9 mm | ±28.5° | ±13.4° | ±22.8° |
Y方向 | 12.8-19.6 mm | 4.5-10.7 mm | 1.1-2.2 mm | 22.4 mm | 101.8 mm | ±22.2° | ±10.2° | ±17.5° | |
Z方向 (深景) | 3.8-9.1 mm | 0.50-2.7 mm | 0.042-0.11 mm | 7.8 mm | 157.5 mm | 500-1400 mm | 650-2050 mm | 800-1600 mm | |
横向分辦率 ¹ | 17.5-22.1 μm | 7.0-13.9 μm | 2.2-3.5 μm | 35.1 μm | 0.11 mm | 0.6 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | |
Z方向重复精度 ² | 0.5-1 μm | 0.1-0.3 μm | 0.05 μm | 1.5 μm | 0.13 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | |
全周期帧率 ³ | 13 fps |
1 横向分辦率:数据为相机全景深、全视野范围内测试 USAF1951 分辦率测试卡得出的最佳分辨率。
2 Z方向重复精度 (1σ):
(1)数据在相机全景深、全视野范围内测试得出;
(2)测试方法采用:分别在近景深边缘、焦平面、远景深边缘拍摄园点标定板,每个位置将 FOV等分9个区域(区域内圆点面积为1.4%FOV),计算 27 个区域内上下两个标定板乙均值差的100 次测量数据的一倍标准差,取最差值作为最终结果。
3 全周期帧率:实时拍摄、计算并保存多视角与深度信息的帧率(建议显卡配置 RTX3080Ti 及以上)。